Specification-
| Type of Product | Auto/Manual Ranging Digital Multimeter | Autorange Multimeter |
| Model No | 171B+TRMS | 153B+TRMS |
| Counts | 6000 | 6000 |
| Country of Origin | India | India |
| Frequency Range (Hz) | 99.99Hz-20.00MHz | 99.99Hz-20.00MHz |
| Capacitance Range (F) | 9.999/99.99/999.9nF/9.999/99.99/999.9 muF/9.999mF | 9.999/99.99/999.9nF/ 9.999/99.99/999.9uF/ 9.999mF |
| Display | 3 5/6 Digit | 3 5/6 Digit |
| Current Accuracy (AC) | +/-(1.5% rdg + 5 dgt) on 600/6000mA, +/-(2.0% rdg + 5 dgt) on 60/600mA, +/-(2.5% rdg + 5 dgt) on 6/20A | +/-(1.5% rdg + 5 dgt) on 600/6000mA, +/-(2.0% rdg + 5 dgt) on 60/600mA, +/-(2.5% rdg + 5 dgt) on 6/20A |
| Current Range (AC) | 600/6000muA/60/600mA/6/20A | 600/6000?A/60/600mA/6/20A |
| Voltage Accuracy (DC) | +/-(1.0% rdg + 4 dgt) on 600mV, +/-(0.5% rdg + 2 dgt) on 6/60/600V, +/-(7.0% rdg + 3 dgt) on 1000V | +/-(1.0% rdg + 4 dgt) on 600mV, +/-(0.5% rdg + 2 dgt) on 6/60/600V, +/-(7.0% rdg + 3 dgt) on 1000V |
| Current Accuracy (DC) | +/-(1.0% rdg + 2 dgt) on 600/6000 A, +/-(1.2% rdg + 3 dgt) on 60/600mA | (+/-1.0% rdg + 2 dgt) on 600/6000?A (+/-1.2% rdg + 3 dgt) on 60/600mA (+/-1.5% rdg + 5 dgt) on 6/20A |
| Temperature Accuracy | +/-(3.0% rdg + 4dgt) on 40 degree C ~ 0 degree C / -40 F ~ 32 F (1.0% rdg + 3dgt) on 0 degree C | +/-(1.0% rdg + 5 dgt), +/-(1.2% rdg + 5 dgt) on 600mV, +/-(1.5% rdg+5 dgt) on 750V |
| Voltage Accuracy (AC) | +/-(1.0% rdg + 5 dgt), +/-(1.2% rdg + 5 dgt) on 600mV, +/-(1.5% rdg+5 dgt) on 750V | Test Leads (Pair), Holster, Battery (installed) & Instruction Manual |
| Resistance Accuracy | +/-(1.2% rdg + 2 dgt) on 600Ohm & 6MOhm, +/-(1.0% rdg + 2 dgt) on 6/60/600kOhm, +/-(1.5% rdg + 2 dgt) on 60MOhm | (+/-1.2% rdg + 2 dgt) on 600Ohm & 6MOhm (+/-1.0% rdg + 2 dgt) on 6/60/600kOhm (+/-1.5% rdg + 2 dgt) on 60MV |
| Battery Type | Two 1.5V ‘AA’ Battery | Two 1.5V ‘AA’ Battery |
| Capacitance Accuracy | +/-(2.0% rdg + 4 dgt), +/-(3.0% rdg + 4 dgt) on 9.999mF | +/-(2.0% rdg + 4 dgt), +/-(3.0% rdg + 4 dgt) on 9.999mF |
| Temperature Range (℃) | 40-1000 Degree C | |
| Voltage Range (AC) | 600mV/6/60/600/750V | 600mV/6/60/600/750V |
| Voltage Range (DC) | 600mV/6/60/600/1000V | 600mV/6/60/600/1000V |
| Resistance Range (Ohm) | 600Ohm/6/60/600KOhm/6/60MOhm | 600/6/60/600KOhm/6/60M |
| DC Current Range (Amps) | 600/6000mA/60/600mA /6/20A | 600/6000A/60/600mA/6/20A |
| Weight (g) | 370 gm | 370 gm |
| Dimension | 180x90x52 mm | 180x90x52 mm |
| Standard Accessories | Test Leads (Pair), Holster, Battery (installed), Instruction Manual & K Type Thermocouple (upto 260 C) | Test Leads (Pair), Holster, Battery (installed) And Instruction Manual |
| Frequency Accuracy | +/-(0.05% rdg + 4 dgt), +/-(3.0% rdg + 4 dgt) on 9.999mF | +/-(0.05% rdg + 4 dgt), +/-(3.0% rdg + 4 dgt) on 9.999mF |
| Name of Manufacturer/Packer/Importer | Vikas Instruments | Vikas Instruments |





Reviews
There are no reviews yet.