Specifications-
| Model No | HP0300 |
| Type of Product | Drill Machine |
| No Load Speed | 1500 RPM |
| Power | 320 W |
| Chuck Size | 10 mm |
| Type | Hammer Drill |
| Country of Origin | India |
| Chuck Capacity | 1.0 – 10 mm (1/32 – 3/8″) |
| Maximum Fastening Torque | Hard: 56.0 (500 in.lbs.) | Soft: 21.0 N·m (190 in.lbs.) |
| Weight | 1.3 kg (2.8 lbs.) |
| Maximum Lock Torque | 42 N·m (370 in.lbs.) |
| Blows Per Minute | High: 0 – 22,500 | Low: 0 – 6,750 |
| Continuous Rating Input | 320 W |
| Power Supply Cord | 2.5 m (8.2 ft) |
| Dimension (lxwxh) | 235 x 67 x 206 mm |
| Capacity | Concrete: 8 mm (5/16″) Steel: 10 mm (3/8″) Wood : 28 mm (1-1/8″) |
| Power Range | 320 – 450 W |
| Speed Range | 1001-2000 RPM |
| Chuck Range | 10 mm |
| Name of Manufacturer/Packer/Importer | Makita Power Tools India Pvt.Ltd |
| Weight (Kg) | 1.3 kg |



Reviews
There are no reviews yet.